-->
Entrega grátis incluída · Entrega em 5 a 7 dias úteis
✓ Funciona quando há algum sinal no exterior: a antena exterior capta-o e o amplificador leva-o para dentro.
Entrega grátis na sua porta
Garantia de devolução do dinheiro de 30 dias
Sinal mais forte ou
seu dinheiro de volta em 30 dias
Funciona com estas operadoras
Entrega grátis na sua porta
Garantia de devolução do dinheiro de 30 dias
Sinal mais forte ou seu dinheiro de volta em 30 dias
Funciona com estas operadoras
Passagem de cabo para janela.
A passagem de cabo para janela permite levar a conexão pela janela sem uma entrada permanente na parede.
Verifique as conexões e a compatibilidade com o amplificador antes de comprar.
Entrega grátis em 5–7 dias úteis.
| Frequência | Bandas |
|---|---|
| 800MHz | Band 20 |
| 850MHz | Band 5 |
| 900MHz | Band 9 |
| 1800MHz | Band 3 |
| 2100MHz | Band 1 |
| 2300MHz | Band 40 |
| 2600MHz | Band 7 |
| 3400MHz | Band 42 |
| Especificações | Descrição |
| Cable description | RG316 |
| Impedância | 50V |
| Frequência | 866 Mhz. – 2599 Mhz |
| Loss | 900 Mhz. = 0.435 dB, 1800 Mhz. = 0.62 dB, 2100 Mhz. = 0,67 dB length – 260mm (working length) / 330mm (total length) |
| Temperature range | -50°C – 165°C - Connectors N-Type (female) |
| Peso | 0.108 kg |
| Diameter | 3.2mm (cable) / 11mm (connectors) |
Passagem de cabo para janela.
A passagem de cabo para janela permite levar a conexão pela janela sem uma entrada permanente na parede.
Verifique as conexões e a compatibilidade com o amplificador antes de comprar.
Entrega grátis em 5–7 dias úteis.
| Frequência | Bandas |
|---|---|
| 800MHz | Band 20 |
| 850MHz | Band 5 |
| 900MHz | Band 9 |
| 1800MHz | Band 3 |
| 2100MHz | Band 1 |
| 2300MHz | Band 40 |
| 2600MHz | Band 7 |
| 3400MHz | Band 42 |
ESCREVER UMA AVALIAÇÃO