-->
Free delivery included · Arrives in 5–7 working days
Uwasilishaji bila malipo hadi mlangoni
Dhamana ya kurejeshewa pesa ndani ya siku 30
Stronger signal or
your money back in 30 days
Mitandao na watoa huduma
Uwasilishaji bila malipo hadi mlangoni
Dhamana ya kurejeshewa pesa ndani ya siku 30
Mawimbi bora au urejeshewe pesa ndani ya siku 30
Mitandao na watoa huduma
Antena LPDA.
Antena kwa mfumo unaooana wa kukuza mawimbi ya simu. Chagua aina na kiunganishi kinachohitajika.
Kagua viunganishi na uoanifu na kikuza mawimbi chako kabla ya kuagiza.
Usafirishaji bila malipo ndani ya siku 5–7 za kazi.
| Frequency | Bands |
|---|---|
| 800MHz | Band 20 |
| 850MHz | Band 5 |
| 900MHz | Band 9 |
| 1800MHz | Band 3 |
| 2100MHz | Band 1 |
| 2300MHz | Band 40 |
| 2600MHz | Band 7 |
| 3400MHz | Band 42 |
| Specification | |
| Frequency | GSM 850/900/1800/2100 MHz |
| Gain | 19dBi |
| VSWR | 1.5:1 Max |
| Impedance | 50? |
| Termination | 0.6m cable with N-type (F) connector |
| Horizontal Beam width | 45° |
| Dimension | 420 x 210 x 64 mm/ 41" x 8" x 1" |
| Wind survival rating | 200 kph / 125 mph |
| Vertical Beam width | 40° |
| Temperature range | -35 to +70 (°C) |
Antena LPDA.
Antena kwa mfumo unaooana wa kukuza mawimbi ya simu. Chagua aina na kiunganishi kinachohitajika.
Kagua viunganishi na uoanifu na kikuza mawimbi chako kabla ya kuagiza.
Usafirishaji bila malipo ndani ya siku 5–7 za kazi.
| Frequency | Bands |
|---|---|
| 800MHz | Band 20 |
| 850MHz | Band 5 |
| 900MHz | Band 9 |
| 1800MHz | Band 3 |
| 2100MHz | Band 1 |
| 2300MHz | Band 40 |
| 2600MHz | Band 7 |
| 3400MHz | Band 42 |
WRITE A REVIEW