-->
Free delivery included · Arrives in 5–7 working days
✓ Funciona cuando hay algo de señal en el exterior: la antena exterior la capta y el amplificador la lleva al interior.
Entrega gratuita en tu domicilio
Garantía de devolución del dinero de 30 días
Stronger signal or
your money back in 30 days
Redes y operadores
Entrega gratuita en tu domicilio
Garantía de devolución del dinero de 30 días
Mejor señal o te devolvemos el dinero en 30 días
Redes y operadores
Antena omnidireccional.
Antena para una instalación de amplificación de señal móvil compatible. Elige el tipo de antena y la conexión que necesita tu sistema.
Comprueba las conexiones y la compatibilidad con tu amplificador antes de comprar.
Envío gratis en 5–7 días hábiles.
| Frequency | Bands |
|---|---|
| 800MHz | Band 20 |
| 850MHz | Band 5 |
| 900MHz | Band 9 |
| 1800MHz | Band 3 |
| 2100MHz | Band 1 |
| 2300MHz | Band 40 |
| 2600MHz | Band 7 |
| 3400MHz | Band 42 |
| Specification | Description |
| Frequency Range | 800 MHz – 2100 MHz |
| Impedance | 50 ohms |
| Antenna Gain | 3.5dBi |
| Radiation | Omni |
| Polarization | Vertical |
| Ground Plane | Built-in |
| Connector | N Female |
| Material | Plastic |
| Coax | 9 cm Lead |
| Dimensions | 7 cm Dia. x 3 cm Height |
| Mount | Suspended Ceiling |
Antena omnidireccional.
Antena para una instalación de amplificación de señal móvil compatible. Elige el tipo de antena y la conexión que necesita tu sistema.
Comprueba las conexiones y la compatibilidad con tu amplificador antes de comprar.
Envío gratis en 5–7 días hábiles.
| Frequency | Bands |
|---|---|
| 800MHz | Band 20 |
| 850MHz | Band 5 |
| 900MHz | Band 9 |
| 1800MHz | Band 3 |
| 2100MHz | Band 1 |
| 2300MHz | Band 40 |
| 2600MHz | Band 7 |
| 3400MHz | Band 42 |
WRITE A REVIEW